2、技术参数和性能 阀本体部分 型 式:流体压力平衡型阀芯 •阀体及阀盖材 质:WCB WC6 LCB CF8 CF8M 公 称 通 径:20~400mm(3/4"~16") CF3 CF3M 哈氏C 阀 芯 型 式:单密╳封面平衡式 阀 内 件 材 质:0Cr18Ni9(304);0Cr17Ni12Mo2(316) 流 量 特 性:等百分比、线性、开关 00Cr17Ni14Mo2(316L) 公 称 压 力:PN 1.6,2.5,4.0,6.3.10.0 MPa 以上+R.TFE(改性聚四↘氟乙烯) ANSI Class 150,300,600 lb; 以上+Stellite(堆焊司钛莱合金) JIS 10K,20K,30K,40K 上 阀 盖 型 式:120系列标准型-30~200℃ 连 接 方 式:法兰式(RF FM凹面RTJ) 121系列散Ψ 热型-60~560℃ 螺纹式 122系列低温型- 196~-45℃ 焊接式【承插焊SW DN≦50) 124系列波纹管◤密封型 对接焊BW(DN≧65)】 结 构 形 式:120M系列笼式单座调节阀 法 兰 标 准:GB/T9113-2000 120W系列低噪音型笼式单座▓调节阀 HG20592-97(HG/T20592-2009) 填 料:聚四氟乙烯V型填料 JB/T79-94 改性⊙聚四氟乙烯填料 ANSI B16.5 柔性石墨填料 法兰端面距:GB/T12221-2005 其 他:1、当阀门为金属硬密封且阀座泄漏率要达到V级时,请在合同中注明; 2、若阀门可能发生空化汽蚀,建议选用多级压降式套筒调节阀; 3、若阀门可能发生闪蒸,建议选用缩腔型,阀笼及阀座堆焊硬质合金。 执行机构部分 |
|||||
气动薄膜式 | 气动活塞式 | 全电子式 | 电动式 | ||
用 途 | 调节、开关 | 调节、开关 | 调节 | 开关 | |
弹簧范围 | 20-100;40-200;80-240KPa | - | - | - | |
气源/电源 | 0.14,0.25,0.4MPa | 0.4~0.6MPa |
220V.AC50HZ 380V.AC50HZ |
220V.AC50HZ 380V.AC50HZ |
|
接 口 | Rc1/4",Rc3/8" | Rc1/4",Rc1/2",Rc3/8" | 配线:2-G1/2" | 配线:2-G1/2" | |
作用方式 | 气开、气关 | 气开、气关、双作用 | 电开、电关 | 电开、电关 | |
基误 本差 |
一般型 | ±(带定位器) | ±1.0% FS | ||
特殊型 | ±4.0% FS(带定位器) | ±2.5% FS | |||
回 差 | 一般型 | ≦5%FS(带定位器) | ≦1.0% FS | ||
特殊型 | ≦3.0% FS(带定位器) | ≦2.0% FS | |||
允许环○境温度 | -10~+70℃ | -10~+60℃ | |||
可选阀门附件 |
电气阀门定位器、过滤减压器、电磁阀 限位开关、保位阀、手动装置 |
过载单元 |
检测开度微动 开关、电位器 |
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定Kv | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||
膜片有效面积(气动阀) Ae(cm2) |
280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||
固有流量特性 | 线性、等百分比 | ||||||||||||||
固※有可调比 | 50:1 | ||||||||||||||
允许泄漏♂量 | 硬密封:IV级(10-4 x Kv);软密封:VI级(参见GB/T4213-2008) |
相对开度 相对流量 (1/L)% (Q/Qmax)/% | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
线性 | 2 | 11.8 | 21.6 | 31.4 | 41.2 | 51 | 60.8 | 70.6 | 80.4 | 90.2 | 100 |
等百分比 | 2 | 3 | 4.37 | 6.5 | 9.6 | 14.1 | 20.9 | 30.9 | 45.7 | 67.6 | 100 |
1、 | 阀体 | 7、六角螺母 |
2、 | 阀笼(多孔式套筒) | 8、弹簧下垫 |
3、 | 阀芯 | 9、填料弹簧 |
4、 | 垫圈 | 10、弹簧上垫 |
5、 | 阀差 | 11、填料 |
6、 | 阀体螺柱 | 12、六角螺母 |
执行机构 |
弹簧范围 KPa |
气源压力 MPa |
阀座直径dn | ||||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
PZMA-4 | 20-100 | 0.14 | 9.09 | 4.80 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 10.0 | 6.80 | ||||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 6.80 | ||||||||||||
PZMA-5 | 20-100 | 0.14 | 5.01 | 4.14 | 3.26 | ||||||||||
40-200 | 0.25 | 7.10 | 5.87 | 4.62 | |||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
PZMA-6 | 20-100 | 0.14 | 4.09 | 3.30 | 2.63 | ||||||||||
40-200 | 0.25 | 5.79 | 4.68 | 3.73 | |||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 9.30 | 6.96 | |||||||||||
PZMA-7 | 20-100 | 0.14 | 3.62 | 3.01 | 2.25 | ||||||||||
40-200 | 0.25 | 5.14 | 4.27 | 3.19 | |||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 9.30 | 6.96 | |||||||||||
PZMA-8 | 20-100 | 0.14 | 4.86 | 4.06 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 6.08 | 5.07 | ||||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 10.0 |
执行机构 |
弹簧范围 KPa |
气源压力 MPa |
阀座直径dn | ||||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
PZMB-4 | 20-100 | 0.14 | 1.51 | 0.80 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 9.09 | 4.80 | ||||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||||
PZMB-5 | 20-100 | 0.14 | 0.83 | 0.69 | 0.54 | ||||||||||
40-200 | 0.25 | 5.01 | 4.11 | 3.26 | |||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 10.0 | 8.70 | |||||||||||
PZMB-6 | 20-100 | 0.14 | 0.68 | 0.55 | 0.43 | ||||||||||
40-200 | 0.25 | 4.09 | 3.30 | 2.63 | |||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.9 | 8.82 | 7.03 | |||||||||||
PZMB-7 | 20-100 | 0.14 | 0.60 | 0.50 | 0.37 | ||||||||||
40-200 | 0.25 | 3.62 | 3.01 | 2.25 | |||||||||||
80-240 | 0.40 | 9.67 | 8.04 | 6.02 | |||||||||||
PZMB-8 | 20-100 | 0.14 | 4.86 | 4.06 | |||||||||||
40-200 | 0.25 | 6.08 | 5.07 | ||||||||||||
80-240 | 0.40 | 10.0 | 10.0 |
全电子式及电动执行机构允许压差表 电开/电关式金属密封允许压差表(单位:MPa) |
|||||||||||||||
执行机构 |
电源 V.AC |
阀座直径dn | |||||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
361LSA-20 341LSA-20 |
220 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.19 | ||||||||||
361 USB - 30 341LSB-30 |
220 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |||||||||||
361LSB-50 341LSB-50 |
220 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.37 | ||||||||||
361LSC-65 341LSC-65 |
220 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.59 | 7.19 | 5.56 | ||||||||
361LSC-99 341LSC-99 |
220 | 10.0 | 10.0 | 8.56 | 6.75 | 5.63 | |||||||||
361LSC-160 341LSC-160 |
220 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.01 |
DN | L | H | H1 | A | C | H2 | 重量(Kg) | ||||
PN16,40 | PN63.100 | 标准型 | 伸长型 | 波纹管型 | PN16 | PN63 | |||||
20 | 150 | 206 | 430 | 530 | 530 | 42 | 282 | 220 | 180 | 21 | 24 |
25 | 160 | 210 | 430 | 530 | 530 | 48 | 282 | 220 | 180 | 22 | 25 |
32 | 180 | 220 | 450 | 600 | 600 | 56 | 308 | 220 | 180 | 24 | 30 |
40 | 200 | 251 | 450 | 600 | 600 | 64 | 308 | 220 | 180 | 32 | 42 |
50 | 230 | 286 | 455 | 605 | 605 | 76 | 308 | 220 | 180 | 38 | 52 |
65 | 290 | 311 | 600 | 750 | 750 | 85 | 394 | 270 | 240 | 62 | 78 |
80 | 310 | 337 | 600 | 750 | 750 | 100 | 394 | 270 | 240 | 67 | 82 |
100 | 350 | 394 | 618 | 768 | 768 | 110 | 394 | 270 | 240 | 82 | 102 |
125 | 400 | 460 | 728 | 878 | 878 | 126 | 498 | 320 | 310 | 132 | 170 |
150 | 480 | 508 | 802 | 952 | 952 | 160 | 498 | 320 | 310 | 160 | 190 |
200 | 600 | 610 | 836 | 986 | 986 | 202 | 498 | 320 | 310 | 245 | 285 |
250 | 730 | 752 | 1005 | 1155 | 1155 | 270 | 618 | 320 | 310 | 345 | 398 |
300 | 850 | 819 | 1085 | 1335 | 1335 | 290 | 618 | 320 | 310 | 465 | 505 |
DN | L | HO | D1 | D2 | D3 | D4 | n-d | h | H1 | A | C | H2 | Y | 重量(Kg) | ||||||||||
PN16 PN40 |
PN63 PN100 |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||||||||||||||||
H | PN16 | PN63 | ||||||||||||||||||||||
20 | 150 | 206 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 260 | 290 | 270 | 355 | 8-14 | 15 | 42 | 282 | 220 | 180 | 45 | 40 | 46 | |||
25 | 160 | 210 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 260 | 290 | 270 | 355 | 8-14 | 15 | 48 | 282 | 220 | 180 | 45 | 48 | 55 | |||
32 | 180 | 220 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 285 | 315 | 305 | 390 | 8-14 | 15 | 56 | 308 | 220 | 180 | 60 | 52 | 60 | |||
40 | 200 | 251 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 305 | 335 | 342 | 430 | 8-16 | 18 | 64 | 308 | 220 | 180 | 65 | 60 | 69 | |||
50 | 230 | 286 | 955 | 1055 | 1155 | 1255 | 1355 | 1455 | 340 | 370 | 375 | 465 | 8-16 | 18 | 76 | 308 | 220 | 180 | 75 | 68 | 78 | |||
65 | 290 | 311 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 370 | 400 | 430 | 520 | 10-16 | 18 | 85 | 394 | 270 | 240 | 90 | 90 | 104 | |||
80 | 310 | 337 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 405 | 435 | 490 | 585 | 10-16 | 20 | 100 | 394 | 270 | 240 | 104 | 105 | 121 | |||
100 | 350 | 394 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 | 1618 | 460 | 490 | 556 | 600 | 12-18 | 20 | 110 | 394 | 270 | 240 | 135 | 143 | 164 | |||
125 | 400 | 460 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 | 1628 | 1728 | 525 | 555 | 665 | 770 | 14-18 | 20 | 126 | 498 | 320 | 310 | 165 | 210 | 242 | |||
150 | 480 | 508 | 1302 | 1402 | 1502 | 1602 | 1702 | 1802 | 590 | 630 | 665 | 770 | 16-18 | 20 | 160 | 498 | 320 | 310 | 195 | 282 | 324 | |||
200 | 600 | 610 | 1336 | 1436 | 1536 | 1636 | 1736 | 1836 | 700 | 740 | 650 | 890 | 18-18 | 20 | 202 | 498 | 320 | 310 | 245 | 315 | 362 |
![]() |
![]() |
DN | L | H | H1 | A | W | 执行器型号 | 重量(Kg) |
20 | 150 | 518 | 42 | 225 | 28 | 361LSA-20 | 21 |
25 | 160 | 518 | 48 | 225 | 28 | 361LSA-20 | 22 |
32 | 180 | 695 | 56 | 255 | 28 | 361LSB-30 | 24 |
40 | 200 | 695 | 64 | 255 | 45 | 361LSB-30 | 32 |
50 | 230 | 700 | 76 | 255 | 45 | 361LSB-30 | 38 |
65 | 290 | 986 | 85 | 310 | 45 |
361LSB-50 361LSC-65 |
62 |
80 | 310 | 986 | 100 | 310 | 60 |
361LSB-50 361LSC-65 |
67 |
100 | 350 | 1004 | 110 | 310 | 60 |
361LSB-50 361LSC-65 |
82 |
125 | 400 | 1114 | 126 | 310 | 60 |
361LSC-65 361LSC-99 |
132 |
150 | 480 | 1188 | 160 | 310 | 60 |
361LSC-65 361LSC-99 |
160 |
200 | 600 | 1222 | 202 | 310 | 60 |
361LSC-65 361LSC-99 |
245 |
250 | 730 | 1222 | 270 | 310 | 60 |
361LSC-99 361LSC-160 |
345 |
300 | 850 | 1400 | 290 | 310 | 60 |
361LSC-99 361LSC-160 |
465 |